| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Plage de volume de remplissage | 0,1 à 9 999,99 ml |
| Plage horaire de remplissage | 0,1 à 9 999,99 s |
| Intervalle de temps de pause | 0,5 à 9 999,99 s |
| Résolution du volume de remplissage | 0,01 ml |
| Résolution temporelle | 0.01 s |
| Nombre de copies | 1 à 9 999 fois ; la valeur « 0 » correspond à un nombre illimité |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 3600° |
| Précision de dosage | <±0.5% |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Affichage | Écran LCD 4,3 pouces de qualité industrielle avec affichage en couleurs réelles |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Marche/arrêt, direction | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif : 5 V à 24 V |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Interface de communication | Communication RS485 via le protocole Modbus (mode RTU) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (standard), CA 110 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimension de l'entraînement | 237,4 × 152 × 158 mm (L × l × H) |
| Poids de l'entraînement | 4,95 kg |
| Consommation électrique | Each filling unit<80W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Composition du produit et plage de débit |
| Conduire | Conduire | Diamètre du tuyau | Diamètre× Épaisseurde paroi(mm) | (Vitesse du moteur : 0,1-600 tr/min) Débit : ml/min |
| CF600 Plus II |
Canal unique EasyPump I/III |
13# | 0,8 × 1,6 | 0,0053-32 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0,027-162 | ||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0,055-330 | ||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0,093-560 | ||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 0,197-1180 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 0,333-2000 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 0,430-2580 | ||
| Canal unique EasyPump II/IV |
15# | 4,8 × 2,4 | 0,180-1 080 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 0,273-1640 | ||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 0,383-2300 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 0,517-3100 | ||
| Double canal EasyPump V/VI |
13# | 0,8 × 1,6 | 0,0053-32 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0,027-162 | ||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0,055-330 | ||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0,093-560 | ||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 0,197-1180 |
| Conduire | Tête de pompe | Matériau de la tête de pompe | Matériau de la pince pour tube | Tuyauterie | (Vitesse du moteur : 0,1-600 tr/min) Débit : ml/min |
|
| Diamètre du tuyau | Diamètre × Épaisseur de paroi (mm) | |||||
| CF600Plus II | DZ25-3L | PPS | PP | 15# | 4,8 × 2,4 | 0,211-1264 |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 0,385-2310 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 0,508-3050 | ||||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 0,6-3 600 | ||||
| Référence du volume de remplissage (milieu : eau) |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (en secondes) | Précision (± %) | Cadence (unités/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| CF600Plus II | DZ25-3L | 15# | 16 | 1 | 0.5 | 30 | 454.976 |
| 24# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 389.610 | ||
| 35# | 150 | 4 | 0.5 | 12 | 442.913 | ||
| 36# | 200 | 4 | 0.5 | 12 | 500.000 |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (en secondes) | Précision (± %) | Cadence (unités/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| CF600Plus II | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | ||
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 | |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | ||
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | ||
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 24 | 370.37 | ||
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 410.93 | ||
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 428.72 | ||
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | ||
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 30 | 488.37 | ||
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 456.56 | ||
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.