| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Plage de volume de remplissage | 0,1 à 9 999,99 ml |
| Plage horaire de remplissage | 0,1 à 9 999,99 s |
| Intervalle de temps de pause | 0,5 à 9 999,99 s |
| Résolution du volume de remplissage | 0,01 ml |
| Résolution temporelle | 0.01 s |
| Nombre de copies | 1 à 9 999 fois ; la valeur « 0 » correspond à un nombre illimité |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 3600° |
| Précision de dosage | <±0.5% |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Affichage | Écran LCD couleur de qualité industrielle de 4,3 pouces |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Marche/arrêt, direction | Signal de commutation passif (par exemple, pédale) ; signal de commutation actif : universel 5-24 V |
| Interface de sortie | Sortie d'état de fonctionnement du moteur (collecteur ouvert) |
| Interface de communication | Communication RS485, protocole Modbus (mode RTU) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (standard) ; CA 110 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimension de l'entraînement | 706 × 250 × 186 mm (L × l × H) |
| Poids de l'entraînement | 21,8 kg |
| Consommation électrique | <80 W per filling unit |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Composition du produit et plage de débit |
| Tête de pompe | Canal unique / double canal | Épaisseur de la paroi du tube (mm) | Réglage de la pression |
| EasyPump l | Canal unique | 1.6 | Non |
| EasyPump II | Canal unique | 2.4 | Non |
| EasyPump V | Double canal | 1.6 | Non |
| Tête de pompe | Canal unique / double canal | Épaisseur de la paroi du tube (mm) | Réglage de la pression |
| EasyPump III | Canal unique | 1.6 | Réglable |
| EasyPump IV | Canal unique | 2.4 | Réglable |
| EasyPump Vl | Double canal | 1.6 | Réglable |
| Tête de pompe | Tuyauterie | Diamètre × Épaisseur de paroi (mm) | mL/r | Débit (mL/min) (0,1-150 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,431-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# |
6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-1640 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,3833-2300 | 0.24 |
0.14 |
||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167-3100 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| Conduire | Tête de pompe | Matériau de la tête de pompe | Matériau de la pince pour tube | Tuyauterie | (Vitesse du moteur : 0,1-600 tr/min) Débit : ml/min |
|
| Diamètre du tuyau | Diamètre × Épaisseur de paroi (mm) | |||||
| DF600 Plus II | DZ25-3L | Alliage d'aluminium/PPS | PP | 15# | 4,8 × 2,4 | 0,211-1264 |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 0,385-2310 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 0,508-3050 | ||||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 0,6-3 600 | ||||
| Paramètre de référence du volume de remplissage (milieu : eau) |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (en secondes) | Précision (± %) | Cadence (unités/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| DF600Plus | DZ25-3L | 15# | 16 | 1 | 0.5 | 30 | 454.976 |
| 24# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 389.610 | ||
| 35# | 150 | 4 | 0.5 | 12 | 442.913 | ||
| 36# | 200 | 4 | 0.5 | 12 | 500.000 |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (en secondes) | Précision (± %) | Cadence (unités/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| DF600Plus II | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | ||
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 | |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | ||
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | ||
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 24 | 370.37 | ||
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 401.93 | ||
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 428.72 | ||
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | ||
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 30 | 488.37 | ||
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 456.56 | ||
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.