| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min |
| Plage de volumes de distribution | 0,01 à 9 999,99 ml |
| Durée de distribution | 0,1 à 9 999,99 s |
| Durée de la pause | 0,1 à 9 999,99 s |
| Réglage du volume | 0,01 ml |
| Résolution temporelle | 0.01 s |
| Nombre de copies | 1 à 9 999 fois ; la valeur « 0 » correspond à un nombre illimité |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 3600° |
| Précision de dosage | <±0.5% |
| Précision du remplissage | 1 à 32 unités |
| Affichage | Écran LCD couleur de qualité industrielle de 4,3 pouces |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Marche/arrêt, direction | Signal de commutation passif (par exemple, pédale de commande) ; signal de commutation actif : 5-24 V |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Alimentation électrique | 100-240 V CA (50 Hz/60 Hz) |
| Interface de communication | Le RS485 prend en charge le protocole Modbus (mode RTU) |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Composition du produit et plage de débit |
| Modèle | Tête de pompe | Plage de régime (tr/min) | Tuyauterie | Débit (mL/min) |
| KF300 Plus | HandyPump | 0,1-300 | n° 13, n° 14, n° 19, n° 16, n° 25 | 0,0033-365,69 |
| Référence du volume de remplissage (milieu : eau) |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | mL/r | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (s) |
Précision (± %) |
Cadence de production (pièces/min) |
Vitesse du moteur (tr/min) |
| KF300 Plus | HandyPump (6) |
13# | 0.031 | 0.05 | 0.4 | 3 | 43 | 241.94 |
| 13# | 0.031 | 0.1 | 0.8 | 2 | 33 | 241.94 | ||
| 13# | 0.031 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 258.06 | ||
| 13# | 0.031 | 0.5 | 3 | 0.5 | 15 | 322.58 | ||
| 14# | 0.126 | 1 | 1.5 | 0.8 | 24 | 317.46 | ||
| 19# | 0.215 | 2 | 2.5 | 0.5 | 17 | 223.26 | ||
| 16# | 0.345 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 260.87 | ||
| HandyPump (3) |
13# | 0.033 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 242.42 | |
| 14# | 0.187 | 1.5 | 2 | 0.8 | 20 | 240.64 | ||
| 19# | 0.371 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 242.59 | ||
| 16# | 0.636 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 235.85 | ||
| 25# | 1.219 | 10 | 2 | 0.5 | 20 | 246.10 |
