| Plage de vitesse | 180-600mL/min |
| Régulation de vitesse | Manual stepless speed regulation |
| Tension | AC 3 phase 380V /AC 3 phase 220V |
| Dimensions du lecteur (L x l x H) | 424x230x330(mm) |
| Poids de l'entraînement | 30 kg |
| Température ambiante | 0~40°C |
| Humidité relative | <80% |
| Explosion-proof grade | ExdIlBT4 Gb |
| Taux d'IP | IP55 |
|
Conduire
|
Vitesse (tr/min)
|
Tête de pompe
|
Diamètre du tuyau
|
Débit (mL/min)
|
|
EXP600-1/DZ25-3L
|
180-600
|
DZ25-3L
|
15, 24, 35, 36
|
379.8-3600
|