| Débit | 3.18-3100mL/min |
| Plage de vitesse | 60-600rpm |
| Régulation de vitesse | Inverter speed regulation |
| Affichage | Frequency converter displays operating frequency |
| Speed regulation resolution | 0.01Hz |
| Contrôle externe | Passive switch signal control start/stop, motor running state output and 4-20mA speed control |
| Communication function | RS485 RTU |
| Tension | AC 3 phase 380V /AC 3 phase 220V |
| Puissance | 0.37kW |
| Condition environment | 0-40°C, <80%RH |
| Explosion-proof grade | ExdIBT4 |
| lP rate | IP 55 |
|
Conduire
|
Vitesse (tr/min)
|
Tête de pompe
|
Diamètre du tuyau
|
Débit (mL/min)
|
|
EXP600-A-IV-1
|
60-600
|
EasyPump
|
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#, 15#, 24#, 35#, 36#
|
3.18-3100
|