| Débit (mL/min) | 4200-12000mL/min |
| Plage de vitesse | 60-600rpm |
| Speed regulation | Frequency converter speed regulation(Optional) |
| Working voltage | Three phase AC380V/Three phase AC220V (choose one from two) |
| Puissance nominale | 0.37Kw |
| Environnement de travail | Temperature 0-40 'C, relative humidity < 80% RH, no condensation |
| Protection grade | IP55 |
| Motor explosion-proof grade | ExdIBT4 |
|
Conduire
|
Vitesse (tr/min)
|
Tête de pompe
|
Diamètre du tuyau
|
Débit (mL/min)
|
|
EXP600-III-1
|
60-600
|
YZ35-II
|
26#, 73#, 82#
|
4200-12000
|