| Plage de débit | 0,0053 à 3 100 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Précision du débit | < ±0,5 % |
| Résolution de vitesse | 0,1 tr/min |
| Durée de distribution | 0,1 s à 9 999 h |
| Durée de la pause | 0,1 s à 9 999 h |
| Numéro de répétition | 1 à 9 999 fois, en réglant « 0 » pour une distribution continue/à l'infini |
| Méthode de contrôle | Clavier mécanique + commutateur rotatif à codeur |
| Affichage | Écran LCD haute définition de 3,2 pouces |
| Marche/arrêt, clignotant | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif : 5 V à 24 V |
| Signal de commande de vitesse externe | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA (en option) |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (standard), CA 110 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Consommation électrique | < 80 W |
| Interface de communication | Les interfaces RS232 et RS485 prennent en charge le protocole MODBUS (mode RTU) |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Nombre de copies | 1 à 9 999 fois ; la valeur « 0 » correspond à un nombre illimité |
| Dimensions du châssis (L × l × H) | 223 × 152 × 199 mm |
| Poids de l'entraînement | 5,06 kg |
| Humidité relative | < 80 % |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Tête de pompe | Canal unique / double canal | Épaisseur de la paroi du tube (mm) | Réglage de la pression |
| EasyPump l | Canal unique | 1.6 | Non |
| EasyPump II | Canal unique | 2.4 | Non |
| EasyPump V | Double canal | 1.6 | Non |
| Tête de pompe | Canal unique / double canal | Épaisseur de la paroi du tube (mm) | Réglage de la pression |
| EasyPump III | Canal unique | 1.6 | Réglable |
| EasyPump IV | Canal unique | 2.4 | Réglable |
| EasyPump Vl | Double canal | 1.6 | Réglable |
| Tête de pompe | Tuyauterie | Diamètre × Épaisseur de paroi (mm) | mL/r | Débit (mL/min) (0,1-600 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,431-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# |
6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-1640 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,3833-2300 | 0.24 |
0.14 |
||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167-3100 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
