| Plage de débit | 0,3 à 6 000 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Résolution de vitesse | 0,01 tr/min |
| Résolution du débit | 0,01 ml |
| Volume de distribution | 0,01 à 9 999 ml |
| Réglage du volume | 0,01 ml |
| Durée de distribution | 0,1 à 9 999 s |
| Durée de la pause | 0,1 à 9 999 s |
| Résolution temporelle | 0.01s |
| Numéro de répétition | 1 à 9 999 fois, en réglant « 0 » pour une distribution continue/à l'infini |
| Précision du débit | < ±0,5 % |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Affichage | Écran LCD couleur de 4,3 pouces de qualité industrielle |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Signal de commande de vitesse externe | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA |
| Marche/arrêt, clignotant | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif : universel 5 V-24 V |
| Interface de communication | Les interfaces RS232 et RS485 prennent en charge le protocole MODBUS (mode RTU) |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (standard), CA 110 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimension de l'entraînement | 283 × 192 × 218 mm |
| Poids de l'entraînement | 7,85 kg |
| Consommation électrique | < 180 W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | < 80 % |
| Conduire | Type de moteur | Tête de pompe | Diamètre du tuyau | Plage de régime (tr/min) | Débit (mL/min) |
| V6-6L | Moteur pas à pas en boucle fermée | DZ25-6L | 15, 24, 35, 36 | 0,1-600 | 0,3-6 000 |
|
Tête de pompe
|
Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Heure(s) de remplissage | Précision (± %) | Cadence (pièces/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| DZ25-6L | 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 500.00 |
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 437.50 | |
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 400.00 |
