| Plage de débit | 0,0024 à 190 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min, réversible |
| Résolution de vitesse | 0,1 tr/min |
| Régulation de vitesse | Le bouton numérique permet de régler la vitesse |
| Type de moteur | Moteur pas à pas |
| Affichage | écran OLED |
| Contrôle externe | Commande marche/arrêt (signal de commutation), régulation de vitesse 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA en option (signal analogique) |
| Interface de communication | Le RS485 prend en charge le protocole Modbus (mode RTU) |
| Alimentation électrique | Alimentation 24 V CC / 1 A |
| Dimension de l'entraînement | 136 × 113 × 108 mm (L × l × H) |
| Poids | 1,64 kg |
| Consommation électrique | <30W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Indice de protection IP | IP31 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | Débit en ml/min (utiliser un tube d'une épaisseur de paroi de 1 mm ; à utiliser davantage dans les canaux doubles) | |||
| Diamètre intérieur du tube : 1 mm | Diamètre intérieur du tube : 2 mm | Diamètre intérieur du tube : 2,5 mm | Diamètre intérieur du tube : 3 mm | |
| 5 | 0.25 | 0.90 | 1.28 | 1.78 |
| 10 | 0.49 | 1.84 | 2.59 | 3.52 |
| 15 | 0.74 | 2.76 | 3.85 | 5.30 |
| 25 | 1.25 | 4.57 | 6.43 | 8.80 |
| 40 | 2.00 | 7.31 | 10.25 | 14.02 |
| 50 | 2.52 | 9.14 | 12.78 | 17.47 |
| 75 | 3.76 | 13.64 | 19.04 | 26.12 |
| 100 | 5.03 | 18.17 | 25.42 | 35.34 |
| 200 | 10.12 | 36.45 | 51.27 | 71.44 |
| 250 | 12.63 | 45.75 | 64.34 | 88.35 |
| 300 | 15.01 | 54.63 | 76.84 | 108.39 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | Débit en ml/min (utiliser un tube d'une épaisseur de paroi de 1,6 mm ; à utiliser davantage en canal unique) | |||
| 13#Diamètre intérieur du tube : 0,8 mm | 14# Diamètre intérieur du tube : 1,6 mm | 16# Diamètre intérieur du tube : 3,1 mm | 25# Diamètre intérieur du tube : 4,8 mm | |
| 5 | 0.12 | 0.56 | 1.97 | 3.26 |
| 10 | 0.26 | 1.15 | 3.90 | 6.41 |
| 15 | 0.39 | 1.74 | 5.80 | 9.52 |
| 25 | 0.66 | 2.88 | 9.59 | 15.74 |
| 40 | 1.08 | 4.59 | 15.29 | 25.15 |
| 50 | 1.34 | 5.69 | 18.96 | 31.14 |
| 75 | 2.00 | 8.54 | 28.36 | 46.55 |
| 100 | 2.73 | 11.37 | 37.66 | 61.98 |
| 200 | 5.46 | 22.76 | 76.02 | 124.14 |
| 250 | 6.81 | 28.40 | 95.08 | 153.63 |
| 300 | 8.28 | 33.88 | 114.31 | 190.00 |

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.