| Plage de débit | 5,3 µl à 3 100 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Résolution de vitesse | 0,1 tr/min lorsque la vitesse est comprise entre 0 et 100 tr/min, 1 tr/min lorsque la vitesse est comprise entre 100 et 600 tr/min. |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Affichage | écran OLED |
| Méthode de contrôle | Clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Signal de commande de vitesse externe | 0-5 V, 4-20 mA, 0-10 V |
| Marche/arrêt, clignotant | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif : universel 5-24 V |
| Interface de communication | Communication RS232, RS458 selon le protocole Modbus (mode RTU) |
| Alimentation électrique | 220 V CA ±10 %, 50 Hz/60 Hz (standard), 110 V CA ±10 %, 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Consommation électrique | <80W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (0,1-600 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-1640 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,3833-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167-3100 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||