| Plage de vitesse | 0,1 à 350 tr/min |
| Débit | 0,0053 à 1 808 ml/min |
| Type de moteur | Moteur pas à pas 57 |
| Numéro de phase du moteur | 2 |
| Angle de pas du moteur | 1.8° |
| Courant de phase du moteur | 3.0A |
| Température de fonctionnement | 0-40C, <80%RH |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (0,1-350 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,093-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,197-688 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,430-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,180-630 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,273-957 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,383-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,517-1808 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,093-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,197-688 | 0.24 | 0.14 | ||

