| Référence | OEM-HYB003/004/005 |
| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min |
| Plage de débit | 0,0033 à 365,69 ml/min |
| Type de moteur | Moteur pas à pas 42 |
| Contrôle externe | Commande passive du signal de commutation : démarrage/arrêt et sens de marche |
| Régulation de vitesse | OEM-HYB003 : de signaux analogiques 4-20 mA OEM-HYB004 : de signaux analogiques 0-5 V OEM-HYB005 : signal analogique 0-10 V |
| Alimentation électrique | 24 V CC, ≥ 36 W |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, 80 % d'humidité relative |
| Référence | OEM-HYB018 |
| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min |
| Plage de débit | 0,0033 à 365,69 ml/min |
| Régulation de vitesse | Régulation de vitesse par impulsions d'entrée externes |
| Paramètres de subdivision | 1/16 (recommandé), 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, 1/64, 1/128 |
| Type de moteur | Moteur pas à pas 42 |
| Alimentation électrique | 24 V CC, ≥ 36 W |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, 80 % d'humidité relative |
| Référence | OEM-HYB009 |
| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min |
| Plage de débit | 0,0033 à 365,69 ml/min |
| Régulation de vitesse | Vitesse prédéfinie ou commande via le port série |
| Type de moteur | Moteur pas à pas 42 |
| Alimentation électrique | 24 V CC, ≥ 36 W |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, 80 % d'humidité relative |
| Référence | OEM-HYB010 |
| Plage de vitesse | 0,1 à 300 tr/min |
| Plage de débit | 0,0033 à 365,69 ml/min |
| Régulation de vitesse | Réglage de la vitesse à l'aide du potentiomètre interne |
| Type de moteur | Moteur pas à pas 42 |
| Alimentation électrique | 24 V CC, ≥ 36 W |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, 80 % d'humidité relative |
|
Tête de pompe
|
Numéro de canal | Tuyauterie | IDxWall (mm) | mL/r (3 rouleaux) |
mL/r (6 rouleaux) |
Vitesse (tr/min) |
s du débit (mL/min) (3 rouleaux)
|
s du débit (mL/min) (6 rouleaux) |
Poids (kg) |
| HandyPump01 | Canal d' s unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.033 | 0.031 | 0,1-300 | 0,0033-10,03 | 0,0031-9,36 | 0,224 (3 rouleaux) 0,302 (6 rouleaux) |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.187 | 0.126 | 0,0187-56,09 | 0,0126-37,68 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.371 | 0.215 | 0,0371-111,17 | 0,0215-64,51 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.636 | 0.345 | 0,0636-190,76 | 0,0345-103,51 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.219 | 0.636 | 0,1219-365,69 | 0,0636-190,81 | ||||
| HandyPump02 | Double canal d' |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.033 | - | 0,1-300 | 0,0033-10,03 | - | 0,224 (3 rouleaux) |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.187 | - | 0,0187-56,09 | - | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.371 | - | 0,0371-111,17 | - | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.636 | - | 0,0636-190,76 | - |
