| Référence | OEM-JT12 |
| Type de moteur | Moteur à courant alternatif à vitesse variable |
| Alimentation électrique | 220 V CA / 110 V CA |
| vitesse (tr/min) | 43-430 |
| Débit | 2,279 à 2222 ml/min |
| Erreur de vitesse | ≤ 10 % |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, 80 % d'humidité relative |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (43-430 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 2,279-22,79 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 11,61-116,1 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 23,65-236,5 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 40.119-401.19 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 84,581-845,81 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 143,319-1433,19 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 184,9-1849 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 77,4-774 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 117 519 à 117 519,19 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 164,819–1648,19 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 222 181-2221,81 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 2,279-22,79 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 11,61-116,1 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 23,65-236,5 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 40.119-401.19 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 84,581-845,81 | 0.24 | 0.14 | ||

