| Référence | OEM-JT403, OEM-JT404 |
| Tête de pompe | 4*YZ15(25)15x, 5*YZ15(25)15x |
| Type de moteur | Moteur à vitesse variable à courant alternatif |
| Tension | 110 V CA/220 V CA |
| Consommation électrique | 60 W |
| Puissance du moteur | Φ90 mm |
| Vitesse (tr/min) | 450 tr/min |
| Erreur de vitesse | ≤±10 % |
| Dimensions (L x l x h) | OEM-JT403 : 480,8 × 110 × 137 mm, OEM-JT404 : 534,6 × 110 × 137 mm |
| Humidité relative | <80% |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Référence | Tuyauterie | s du diamètre intérieur et de l'épaisseur de paroi (mm) |
mL/tr/min | (0,1-600 tr/min) Débit (mL/min) |
Pression maximale des tuyaux (MPa) | Matériau et poids (kg) | ||
| Intermittent | En continu | PSF | PPS | |||||
| YZ1515x | 13# | 0,8 × 1,6 | 0.07 | 0,07-42 | 0.27 | 0.17 | 0,40 (trois rouleaux) 0,44 (six rouleaux) |
0,46 (trois rouleaux) 0,50 (six rouleaux) |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0,27-162 | |||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | |||||
| 16# | 3,1 × 1,6 | 0.82 | 0,082-492 | |||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.7 | 0,17-1020 | 0.24 | 0.14 | |||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 2.9 | 0,29-1740 | 0.14 | 0.10 | |||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 3.8 | 0,38-2280 | 0.10 | 0.07 | |||
| YZ2515x | 15# | 4,8 × 2,4 | 1.7 | 0,17-1020 | 0.27 | 0.17 | 0,40 (trois rouleaux) |
0,46 (trois rouleaux) |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.9 | 0,29-1740 | |||||

