| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Débit | 0,00079 à 3 027,97 ml/min |
| Méthode de contrôle | Démarrage/arrêt et inversion du sens de rotation commandés par un signal passif ou un signal actif (3,3 V à 5 V) |
| Logique des signaux de la méthode de commande | Mode de conduction/mode de coupure de l'optocoupleur (modifiable via le logiciel de l'ordinateur hôte) |
| Mode de fonctionnement | Mode vitesse fixe / entrée analogique externe (sélectionnable via des commutateurs DIP) |
| Type de moteur | Moteur pas à pas à boucle fermée intégré |
| Signal de sortie | Sortie à collecteur ouvert |
| Régulation de vitesse | OEM-KDB204 : Commande de vitesse analogique externe via un signal 4–20 mA OEM-KDB205 : Commande de vitesse analogique externe via un signal 0-5 V OEM-KDB206 : Commande de vitesse analogique externe via un signal 0-10 V |
| Alimentation électrique | 24 V CC - 36 V CC (36 V CC recommandé), ≥ 100 W |
| Environnement de travail | 0 à 40 °C, < 80 % d'humidité relative |
|
Tête de pompe
|
Tuyauterie | IDxÉpaisseur de la paroi (mm) | Vitesse (tr/min) | Débit (mL/min) : (3 rouleaux) |
Débit (mL/min) : (4 rouleaux) |
Résistance à la pression des tuyaux (MPa) | Poids (kg) | |
| En continu | Intermittent | |||||||
| KD15 | 13# | 0,8 × 1,6 | 0,1-600 | 0,0083-50,3 | 0,0079-47,37 | 0.27 | 0.17 | 0.37 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0,0281-168,4 | 0,0267-160,37 | |||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0,0613-367,97 | 0,0544-326,13 | |||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0,1006-603,5 | 0,0942-565,47 | |||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 0,2243-1345,83 | 0,2103-1262 | 0.24 | 0.14 | |||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 0,3297-1978.1 | 0,2915-1748,93 | 0.14 | 0.10 | |||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 0,5047-3027,97 | 0,4483-2690 | 0.10 | 0.07 | |||
| KD25 | 15# | 4,8 × 2,4 | 0,2513-1507,6 | 0,1979-1 187,55 | 0.27 | 0.17 | ||
| 24# | 6,4 × 2,4 | 0,3912-2346,95 | 0,2909-1745,5 | |||||

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.