| Marque | Tuyaux Saint-Gobain PharMed® BPT |
| Dureté (Shore A) | 50-55 |
| Résistance à la traction (psi/MPa) | 1 000 (6,9) |
| Allongement (%) | 375 |
| Résistance à la déchirure (lb-f/pouce ; kN/m) | 120 (21,0) |
| Proportion | 0.98 |
| Absorption d'eau, % en 24 h à 23 °C | 0.3 |
| Résistance à la température | -59 °C à 135 °C |
| Taux de déformation rémanente à compression constante, % après 22 heures à 70 °C | 27 |
Stérilisation à haute température et haute pression — 30 minutes à 121 °C
Gaz — Oxyde d'éthylène
Rayons gamma — 50 kGy
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MODÈLE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (DI) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (DE) | ÉPAISSEUR DE PAROI | LONGUEUR (m/paquet) |
| 1*1 | AY2491789 | 1 | 3.2 | 1.1 | 50M |
| 2 pour 1 | AY21X2161 | 2 | 4 | 1 | 100M |
| 3*1 | AY2491517 | 3 | 5 | 1 | 50M |
| 4*1 | AY21X1518 | 4 | 6 | 1 | 100M |
| 2,79 × 0,85 | AY202359 | 2.79 | 4.49 | 0.85 | 30M |
| 2,06 × 0,86 SSS | - | 2.06 | 3.78 | 0.86 | 12 pièces par paquet |
| 2,79 × 0,86 SSS | - | 2.79 | 4.51 | 0.86 | 12 pièces par paquet |
| 0,51 × 0,86 SSS | - | 0.51 | 2.23 | 0.86 | 6 pièces par paquet |
Conditionnés individuellement dans leurs boîtes d'origine, conformément aux normes BPF
Utilisez des sacs d'emballage qui ne contiennent pas de phtalates