Straight tube connector
Material:PP
Chemical resistance: conventional chemical reagents
Working temperature:-30 degrees Celsius-+80 degrees
| Modèle | Tube |
| Raccord droit | 19#(3.2) |
| Raccord droit | 16#(4.8) |
| Raccord droit | 15#/25#(6.4) |
| Raccord droit | 17#/24#/26#(7.9) |
| Raccord droit | 18#/35#(9.5) |
| Raccord droit | 36#/73#(11.1) |
| Raccord droit | 82#/88#(14.2) |
| Raccord droit | 92#(25) |
| Raccord droit | 90#(19) |
| Raccord droit | 16#(4.8)-316 |
| Raccord droit | 36#/73#(11.1)-316 |
| Raccord droit | 4x1#(5.9x23.5) |
| Raccord droit | 4x1#(5.9x26) |
| Mini Straight tube conne | 13#(1.6) |
| Mini Straight tube conne | 14#(2.4) |
| Mini Straight tube conne | 16#(3.6) |
| Mini Straight tube conne | 25#(4.6) |
| Mini Straight tube conne | 2.5x1#(2.5) |
| Tee tube connector | 82#/88#(14.2) |
| Tee tube connector | 13#(1.6) |
| Tee tube connector | 19#(3.2) |
| Tee tube connector | 17#/24#/26#(7.9) |
| Tee tube connector | 18#/35#(9.5) |
| Tee tube connector | 15#/25#(6.4) |
| Tee tube connector | 16#(4.8) |
| Tee tube connector | 14#(2.4) |
| Tee tube connector | 36#/73#(11.1) |
| Tee tube connector | 92#(25) |
| T-reducing connector | 82#/88#(14.2)-18#/35#(9.5) |
| "Y" tube connector | 13#(1.6) |
| "Y" tube connector | 14#(2.4) |
| "Y" tube connector | 19#(3.2) |
| "Y" tube connector | 16#(4.8) |
| "Y" tube connector | 15#/25#(6.4) |
| "Y" tube connector | 17#/24#/26#(7.9) |
| "Y" tube connector | 18#/35#(9.5) |
| "Y" tube connector | 36#/73#(11.1) |
| "Y" tube connector | 82#/88#(14.2) |
| "Y" tube connector(Acid and alkali resistant) | 82#/88#(14.2) |
| "Y" tube connector | 15#/25#(5.6) |
| "Y" tube connector | 92#(31.5)-304 |
| "Y" tube connector | 15#/25#(6.4)-18#/35#(9.5) |
Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.