| Marque | Saint-Gobain Tygon 3350 |
| Dureté (Shore A) | 50 A ± 5 |
| Couleur | Transparent |
| Résistance à la température | -80 °C à 204 °C |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MODÈLE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (DI) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (DE) | ÉPAISSEUR DE LA PAROI | LONGUEUR (m/paquet) | |||
| POUCE | MM | POUCE | MM | POUCE | MM | |||
| 14# | ABW00003 | 1/16 | 1.6 | 16 mars | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2M |
| 19# | 9570204 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | |
| 16# | ABW00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
| 25# | ABW00012 | 16 mars | 4.8 | 16 mai | 8 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ABW00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
| 18# | ABW00022 | 16 mai | 8.0 | 16 juillet | 11.1 | 1/16 | 1.6 | |
| 15# | ABW00013 | 16 mars | 4.8 | 16 juin | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
| 24# | ABW00018 | 1/4 | 6.4 | 16 juillet | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
| 35# | ABW00023 | 16 mai | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
| 36# | ABW00028 | 3/8 | 9.5 | 16 septembre | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
| 73# | ABW00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
| 82# | ABW00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 | |
Conditionnés individuellement dans leurs boîtes d'origine, conformément aux normes BPF
Utilisez des sacs d'emballage qui ne contiennent pas de phtalates