| Marque | Saint-Gobain TYGON S3 E-3603 |
| Dureté (Shore A) | 56 |
| Résistance à la traction (psi/MPa) | 1750(12.1) |
| Allongement (%) | 425 |
| Résistance à la déchirure (lb-f/pouce ; kN/m) | 173 (31,0) |
| Proportion | 1.21 |
| Absorption d'eau, % en 24 heures à 23 °C | 0.21 |
| Température de fragilisation | -46℃ |
| Taux de déformation rémanente à compression constante, % après 22 heures à 70 °C | 64 |
| Température maximale de fonctionnement recommandée | 74℃ |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MODÈLE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR (DI) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (DE) | ÉPAISSEUR DE LA PAROI | LONGUEUR (m/paquet) | |||
| POUCE | MM | POUCE | MM | POUCE | MM | |||
| 14# | ACF00003 | 1/16 | 1.6 | 16 mars | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
| 19# | ACF00005 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | |
| 16# | ACF00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
| 25# | ACF00012 | 16 mars | 4.8 | 16 mai | 8 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ACF00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
| 17# | ACF02017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 30.4 |
| 18# | ACF00022 | 16 mai | 8 | 16 juillet | 11.1 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
| 15# | ACF00013 | 16 mars | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
| 24# | ACF00018 | 1/4 | 6.4 | 16 juillet | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
| 35# | ACF00023 | 16 mai | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
| 36# | ACF00028 | 3/8 | 9.5 | 16 septembre | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
| 73# | ACF00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
| 82# | ACF00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 | |
Conditionnés individuellement dans leurs boîtes d'origine, conformément aux normes BPF
Utilisez des sacs d'emballage qui ne contiennent pas de phtalates