| Plage de débit | 0,0053 à 3 100 ml/min |
| Résolution du débit | 0,01 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 600 tr/min |
| Résolution de vitesse | 0,01 tr/min |
| Volume de distribution | 0,01 à 9 999 ml |
| Réglage du volume | 0,01 ml |
| Durée de distribution | 0,1 à 9 999 s |
| Durée de la pause | 0,1 à 9 999 s |
| Résolution temporelle | 0.01s |
| Numéro de répétition | 1 à 9 999 fois, en réglant « 0 » pour une distribution continue/à l'infini |
| Précision du débit | <士0.5% |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Type de moteur | Moteur pas à pas |
| Affichage | Écran LCD couleur de 4,3 pouces de qualité industrielle |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Signal de commande externe | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA (en option) |
| Signal de démarrage/arrêt, changement de direction | Signal de commutateur passif, par exemple : pédale de commande ; signal de commutateur actif : 5 V à 24 V |
| Interface de communication | Les interfaces RS232 et RS485 prennent en charge le protocole MODBUS (mode RTU) |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (standard), CA 110 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimensions de l'unité (L x l x H) | 259 x 157 x 237 mm (L x l x H) |
| Poids de l'entraînement | 4,40 kg |
| Consommation électrique | <80W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (0,1-600 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-1640 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,3833-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167-3100 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Heure(s) de remplissage | Précision de remplissage (± %) | Rendement (pièces/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| LabV6-III | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | ||
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 | |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | ||
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | ||
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 24 | 370.37 | ||
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 401.93 | ||
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 428.72 | ||
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | ||
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 30 | 488.37 | ||
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 456.56 | ||
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |
|
Tête de pompe
|
Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Heure(s) de remplissage | Précision (± %) | Cadence (pièces/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | |
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | |
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | |
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | |
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | |
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | |
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | |
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | |
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | |
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | |
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | |
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | |
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 27 | 370.37 | |
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | |
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 24 | 401.93 | |
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 30 | 428.72 | |
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | |
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | |
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 27 | 488.37 | |
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | |
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | |
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 24 | 456.56 | |
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 30 | 387.07 |

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.