| Débit | 0,01 à 4 340 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 350 tr/min |
| Résolution de vitesse | 0,01 tr/min |
| Plage de volumes de distribution | 0,01-9 999,99 ml |
| Résolution du volume de distribution | 0,01 ml |
| Durée de distribution | 0,1-9 999,99 s |
| Durée de la pause | 0,1-9 999,99 s |
| Résolution temporelle | 0.01s |
| Nombre de copies | 1 à 9 999 fois ; la valeur « 0 » correspond à un nombre illimité |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Précision de dosage | <±0.5% |
| Type de moteur | Servomoteur |
| Affichage | Écran couleur de qualité industrielle de 4,3 pouces |
| Méthode de contrôle | Écran tactile et clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Marche/arrêt, clignotant | Signal de commutation passif (par exemple, pédale de commande) ; signal de commutation actif : universel 5-24 V |
| Interface de sortie | Sortie d'état de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Interface de communication | Les interfaces RS232 et RS485 prennent en charge le protocole Modbus (mode RTU) |
| Alimentation électrique | 220 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (standard) ; 110 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Pression dans le tube | Épaisseur de paroi de 0,8 à 1,0 mm : 0,1 MPa ; épaisseur de paroi de 1,6 à 2,4 mm : 0,1 à 0,27 MPa |
| Dimension de l'entraînement | 283 × 192 × 218 mm (L × l × H) |
| Poids de l'entraînement | 7,85 kg |
| Consommation électrique | <80W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Indice de protection IP | IP31 |
| Composition du produit et plage de débit |
| Conduire | Type de moteur | Tête de pompe | Diamètre du tuyau | Plage de régime (tr/min) | Débit (mL/min) |
| IF3 | Servomoteur | DY15 | n° 13, n° 14, n° 19, n° 16, n° 25, n° 17, n° 18 | 0,1-350 | 0,01-3337 |
| DY25 | 15, 24, 35, 36 | 0,42-4340 |
| Référence du volume de remplissage (milieu : eau) |
| Conduire | Tête de pompe | Tuyauterie | Volume de remplissage (mL) | Durée de remplissage (en secondes) | Précision (± %) | Cadence (unités/min) | Vitesse du moteur (tr/min) |
| IF3 | DY15 | 14# | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 60 | 94.1915 |
| 14# | 1 | 1 | 0.4 | 30 | 94.1915 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.6 | 30 | 188.383 | ||
| 19# | 3 | 1 | 0.3 | 30 | 140.625 | ||
| 16# | 5 | 1 | 0.5 | 30 | 145.278 | ||
| 25# | 10 | 1 | 0.3 | 30 | 129.143 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.4 | 30 | 193.715 | ||
| 17# | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 282.530 | ||
| 18# | 100 | 2.5 | 0.3 | 17 | 251.730 | ||
| DY25 | 15# | 10 | 1 | 0.3 | 30 | 141.911 | |
| 24# | 30 | 1 | 0.5 | 27 | 235.972 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.4 | 27 | 340.466 | ||
| 36# | 100 | 2 | 0.2 | 20 | 241.935 |

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.