| Plage de débit | 0,0002 à 645 ml/min |
| Résolution de vitesse | 0,1 tr/min |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Plage de temps d'essai | 0,1 s à 9 999 h |
| Affichage | Écran LCD couleur de 3,2 pouces |
| Type de moteur | Moteur pas à pas en boucle fermée |
| Système de commande | Clavier mécanique + commutateur rotatif à codage |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Signal de commande de vitesse externe | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA (en option) |
| Signal de démarrage/arrêt et de direction | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif : 5 V à 24 V |
| Interface de communication | Les interfaces RS232 et RS485 prennent en charge le protocole Modbus (mode RTU) |
| Interface de sortie | État de fonctionnement du moteur (sortie à collecteur ouvert) |
| Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (standard), CA 110 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimension de l'entraînement | 259 x 157 x 237 mm (L x l x H) |
| Poids de l'entraînement | 4,40 kg |
| Consommation électrique | < 80 W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Tête de pompe | Diamètre du tuyau | Vitesse | Débit (mL/min) |
| EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0,1-150 tr/min | 0,0053-645 |
| EasyPumpll/IV | 15, 24 | 0,18-410 | |
| EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16, 25 | 0,0053-295 | |
| 2*EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25 | 0,0053-295 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0,18-270 | |
| 2*EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16 | 0,0053-140 | |
| AMC1-AMC12 (10) | Diamètre : 0,13 à 3 mm, Épaisseur de paroi : 0,8 à 1 mm | 0,0002-48 (vitesse de fonctionnement recommandée ≤ 150 tr/min) | |
| AMC1-AMC12(6) | Diamètre : 0,13 à 3 mm, Épaisseur de paroi : 0,8 à 1 mm | 0,0002-65 (vitesse de fonctionnement recommandée ≤ 150 tr/min) | |
| YZ1515x | n° 13, n° 14, n° 19, n° 16, n° 25, n° 17, n° 18 | 0,007-570 | |
| YZ2515x | 15, 24 | 0,17-435 |
| Caractéristiques techniques de la tête de pompe de la série AMC |
| Numéro de canal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Matériau des rouleaux | Acier inoxydable 304 | ||||||||
| Nombre de rouleaux | 6 rouleaux, 10 rouleaux | ||||||||
| Tuyauterie | Vitesse | Débit de la pompe avec 10 rouleaux (mL/min) |
Débit de la pompe avec 6 rouleaux (mL/min) |
Pression maximale des tuyaux (MPa) | |
| En continu | Intermittent | ||||
| 1 contre 1 | 0,1-150 tr/min | 0,0050~7,55 | 0,0062~9,36 | 0.1 | 0.1 |
| 2 pour 1 | 0,0183~27,52 | 0,0220~33,06 | |||
| 2,4 × 0,8 | 0,0254~38,13 | 0,0319~47,81 | |||
| 3x1 | 0,0323~48,38 | 0,0434~65,17 | |||
| 0,13 × 0,86 | 0,0002~0,29 | 0,0002 à 0,31 | |||
| 0,19 × 0,86 | 0,0003 à 0,44 | 0,0003 à 0,46 | |||
| 0,25 × 0,86 | 0,0005 à 0,76 | 0,0005 à 0,80 | |||
| 0,51 × 0,86 | 0,0013~2,00 | 0,0014~2,05 | |||
| 0,89 × 0,86 | 0,0030~4,47 | 0,0031~4,65 | |||
| 1,14 × 0,86 | 0,0061~9,16 | 0,0065~9,74 | |||
| 1,42 × 0,86 | 0,0125~18,75 | 0,0142~21,28 | |||
| 2,06 × 0,86 | 0,0197~29,60 | 0,0234~35,17 | |||
| 2,79 × 0,86 | 0,0286~42,86 | 0,0372~55,77 | |||
| Tête de pompe et débit |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (0,1-150 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-8 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-41 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-83 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-140 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-500 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43-645 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-270 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-410 | ||||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-8 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-41 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-83 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-140 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.