| Plage de débit | 0,0053 à 1 505 ml/min |
| Plage de vitesse | 0,1 à 350 tr/min |
| Résolution de vitesse | 0,1 tr/min |
| Plage de temps d'essai | 0,5 s à 999 s |
| Pression de sortie | 0,1 MPa (tubes d'une épaisseur de paroi de 0,8 à 1,0 mm) 0,1 à 0,27 MPa (tubes d'une épaisseur de paroi de 1,6 à 2,4 mm) |
| Angle d'aspiration arrière | 0 à 360° |
| Affichage | 3 voyants LED numériques |
| Méthode de contrôle | Clavier mécanique |
| Durée de vie du clavier | 300 000 fois |
| Signal de commande de vitesse externe | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA (en option) |
| Marche/arrêt, clignotant | Signal de commutation passif, tel qu'une pédale ; signal de commutation actif, 24 V par défaut |
| Interface de communication | Les interfaces RS232/RS485 prennent en charge le protocole MODBUS (mode RTU) |
| Alimentation électrique | 220 V CA ±10 %, 50 Hz/60 Hz (standard), 110 V CA ±10 %, 50 Hz/60 Hz (en option) |
| Dimension de l'entraînement | 323 x 157 x 237 mm (L x l x H) |
| Poids de l'entraînement | 4,40 kg |
| Consommation électrique | <80W |
| Température ambiante | 0 à 40 °C |
| Humidité relative | <80% |
| Taux d'IP | IP31 |
| Tête de pompe | Diamètre du tuyau | Vitesse | Débit (mL/min) |
| EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0,1 à 350 tr/min | 0,0053-1505 |
| EasyPumpll/IV | 15, 24, 35 | 0,18-1342 | |
| EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16, 25 | 0,0053-688 | |
| 2*EasyPump I/III | 13, 14, 19, 16, 25, 17 | 0,0053-1167 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0,18-630 | |
| 2*EasyPump V/VI | 13, 14, 19, 16 | 0,0053-327 | |
| YZ1515x | n° 13, n° 14, n° 19, n° 16, n° 25, n° 17, n° 18 | 0,007-1330 | |
| YZ2515x | 15, 24 | 0,17-1015 |
| Tête de pompe et débit |
| Tête de pompe | Tuyauterie | lDxWall épaisseur (mm) |
mL/r | Débit (mL/min) (0,1-350 tr/min) |
Pression maximale du tuyau (MPa) | Poids (kg) | |
| Intermittent | En continu | ||||||
EasyPump I/III à canal unique |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
EasyPump II/IV à canal unique |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18-630 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733-957 | ||||
| 35# | 7,9 x 2,4 | 3.833 | 0,3833-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
EasyPump V/VI à double canal |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 x 1,6 | 0.27 | 0,027-95 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055-193 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933-327 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||

Nous utilisons des cookies
Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, personnaliser le contenu et vous proposer des publicités plus pertinentes sur nos excellents produits, ainsi que pour analyser le trafic sur notre site.